제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
시장: | 탄자니아,아프리카 | 차원: | 12420*2480*1540mm |
---|---|---|---|
화물: | 50,000kg | 용기 무게: | 약 5.5톤 |
재료: | 탄소강 Q345B | 보류: | 스프링 또는 에어백 서스펜션 |
강조하다: | 해골같은 트레일러 섀시,송풍 지관 컨테이너 트레일러 |
짐함운수를 위한 40FT 3 축 골자 샤시 트레일러
골자 트레일러의 메인 프레임은 16 밀리미터 고강도강으로 만들어집니다, 구조가 합리적이고 뛰어난 수용력과 어떤 퍼마넷 변형도 가지지 않습니다.골자 트레일러는 잘 알려져있는 브랜드 축, 타이어와 국내이고 외국 전문적 제조들에 의해 공급한 다른 액세서리라이크 퓨와, 비피더블유, 죠스트, 트라이앵글 브랜드를 사용합니다.골자 트레일러를 더 좋은 성능에 보존할 수 있습니다.
탄자니아를 위한 40FT 골자 트레일러의 상술
항목 | 40FT 3 축 골자 트레일러 | |
특징 : | 운반 1X20FT,1X40FT 또는 2X20FT 컨테이너 | |
차원(L*W*H) : | 12420*2480*1540mm | |
메인 프레임 : | 높은 텐시블 낮은 탄소 합금 Q345B 철강 | |
모형을 만드세요 : | SS9370TJZG | |
축의 번호 : | 3 | |
화물(kgs) : | 50000 | |
살갈퀴덩굴 중량(kgs) : | 5600 | |
헤드핀 : | 죠스트는 몰아넣은 2를 낙인을 찍습니다 " | |
착륙 기어 : | 죠스트 브랜드 투-스피드 수동 작동 19 " | |
타이어 사이즈 : | 12R22.5 | |
림 사이즈 : | 9.00*22.5 | |
축 : | FUWA-13T | |
중단 | 8 PC와 스프링 서스펜션의 봄을 책장을 넘깁니다 | |
브레이크계통 : | WABCO 브랜드 Re-6 비상 릴레이 밸브, MBA 브랜드 T30/30 공기 챔버, 46L 개스 공급용 탱크 | |
전력 시스템 : | ISO 표준 소켓 ; 조명과 6 핀 표준 케이블로 | |
컨테이너 자물쇠 | (1x20GP,2X20GP,1X40HQ를 위한) 12 | |
페인트를 칠하는 것 : | S.A.2.5 표준 샌드 블라스팅 ; 부식 방지 프라임으로 2 코드 ; 마무리 그림으로 한 코드 | |
부속물 : | 한 공구함 ; 한쌍의 표준 툴 |
40FT 골자 컨테이너 트레일러를 위한 품질 보증
1. 아주 새로운 골자는 10년 이상을 사용되고 수명을 그리고 나서 사용된 트레일러에 둘 수 있습니다.
2. I형 강을 위한 2년 보증.
3. 예비품은 서비스를 지원합니다. 당신이 제시간에 트레일러를 유지하기 위해 예비품을 얻을 수 있다는 것을 확인하세요.
4. 우리는 당신의 그림 또는 필요로서 트레일러를 설계하고 생산할 수 있습니다.어느 것이 당신을 만날 수 있고 지방 도로 규정.
40 FT 골자 샤시 트레일러의 생산 사진
담당자: Mr. Edwin
전화 번호: +86 13666007515