제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
타이핑하세요 :: | 구즈넥 | 차원 :: | 13950*2480*1678 |
---|---|---|---|
차축:: | 후와 브랜드 | 컨테이너 잠금 장치:: | 4/8/12 |
유효 탑재량:: | 34,400kg | 공허 중량:: | 5,600(±5%)kg |
강조하다: | 45ft 골자 세미 트레일러,34400KG 골자 세미 트레일러,45ft 송풍 지관 트리 축 해골같은 트레일러 |
I. 애플리케이션
운반 20 FT 컨테이너, 40FT 컨테이너와 탱크 용기를 위해 사용하세요.
II. 특징
1. 골자 트레일러는 그림에 안정된 실행, 장수와 우수한 방부성 공연을 가지고 있습니다.
2. 골자 트레일러의 주요 부문은 첨단 설비에 의해 생산됩니다. 종방향 빔은 수입된 완전 자동 트랙킹 서브머지드 아크 용접기에 의해 용접됩니다. 그것은 강하고 긴 수명 수명 트레일러 본체를 유지할 수 있습니다.
3. 외국이고 국내 고강도강과 주문 제작된 단면재를 사용하고,에게 포장 용기 중량을 줄이고 운송 효율을 장려합니다 선택적입니다.
4. 골자 트레일러의 서스펜션 장치는 강화하는 장치에 디자인될 것이며, 그것이 매우 용기의 비틀림 특성을 개선할 수 있습니다고 서비스 수명을 연장합니다.
3세. 상술
타입 | 45FT 송풍 지관 트리 축 골자 반연결차 | |
매개 변수 | 차원(MM) | 렁스스위드스헤이가트 :13950*2480*1678 |
모형을 만드세요 : | FJC9400TJZG | |
중심 핀 설정(MM) | 1200 | |
무용지물 높이(MM) | 1260 | |
축 공간(MM) | 8820+1310+1310 | |
살갈퀴덩굴 중량(KG) | 5,600(±5%) | |
화물(KG) | 34,400 | |
G.V.W.R(KG) | 40,000(±5%) | |
구성 | 주요 빔(MM) | 420 |
플랜지와 웹(MM) | Q345B,14/6/16, 한 조각 웹 | |
잠금장치 | 4 | |
페인트 | 부식 방지 프라임으로 2 코드, 마무리 그림으로 한 코드 | |
OEM | 착륙 기어 | 퓨와 브랜드 19 " |
헤드핀 | 교환할 수 있는 2 " | |
브레이크계통 | 와브코 릴레이 밸브, T/30 공기 챔버 | |
ABS | 부정 | |
중단 | 8 PC와 기계적 서스펜션은 spring,4 부분 완전장을 책장을 넘깁니다 | |
축 | 퓨와 13 톤 | |
타이어 | 13개 세트, 더블 코인 11R22.5 RR202 | |
림 | 13 setes,8.25-22.5 | |
공구함 | 트레일러의 권리 위의 한 셋트 | |
예비타이어캐리어 | 샤시 당 정비된 2 세트 | |
머드 가드 | 강철 | |
색 | 2 유닛 노란색 RAL1007,2 유닛 파랑 RAL5002 | |
다른 사람 |
IV. 품질 보증
1. 아프리카에서 30개 이상의 국가 보내지는 트레일러와 트럭 인더스트리얼의 30년 경험 보다 더 , 동남 아시아.
2. I형 강을 가리키는 2년 무료 보증 기간, 축, 중단 기타 등등을 가리키는 6개월 무료 보증 기간에 대한 3.
3. 예비품은 서비스를 지원합니다.
4. 당신의 필요로서의 유능하고 커스텀-빌트 디자인이 당신의 지방 도로 규정을 충족시키기 위해 보증합니다.
담당자: Mr. Edwin
전화 번호: +86 13666007515